<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; Redaktion Trade4Living</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 07:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Neues LONG-Signal im DAX nach Handelssystem TT007R</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/neues-long-signal-im-dax-nach-handelssystem-tt007r-2/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/neues-long-signal-im-dax-nach-handelssystem-tt007r-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Gestern zum Schlusskurs im DAX war es wieder soweit und unser Handelssystem TT007R signalisierte einen erneuten LONG-Einstieg. Da wir uns ja seit Sommer 2009 im Trendmodus LONG befinden, d&#252;rfen laut Handelsregeln ja nur LONG-Einstiegssignale gehandelt werden. Unser Einstieg im DAX war bei 7290 Punkten. Wir werden &#252;brigens zuk&#252;nftig auf unserer Facebookseite www.facebook.de/tradeforliving auch diese Signale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/neues-long-signal-im-dax-nach-handelssystem-tt007r-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX-Trade erneut im Gewinn ausgestoppt</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-erneut-im-gewinn-ausgestoppt/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-erneut-im-gewinn-ausgestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 04:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche kam es bei unser Handelssystem TT007R zu einem Ausstiegssignal im DAX und wir haben den Trade mit einem Gewinn von 200 DAX-Punkten bei 7260 Punkten beendet. Ein Shorteinstieg verbietet sich aktuell aus unseren Systemregeln, so dass wir nun hier flat im DAX sind. Unsere LONG-Trades im Nasdaq und Gold sind weiter aktiv, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-erneut-im-gewinn-ausgestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N&#228;chstes LONG-Signal nach Handelssystem II007R</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/naechstes-long-signal-nach-handelssystem-ii007r/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/naechstes-long-signal-nach-handelssystem-ii007r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es nach ca. 5 Wochen wieder soweit &#8211; wir haben zum Handelsschluss im DAX bei 7060 ein LONG-Einstiegssignal erhalten. Die letzten Trades waren wieder allesamt sehr profitabel, vertrauen wir unserem System (das &#252;brigens schon seit &#252;ber 5 Jahre sehr profitabel von uns live umgesetzt wird) und gehen erneut long. Im Nasdaq steht ebenfalls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/naechstes-long-signal-nach-handelssystem-ii007r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX-Trade nach Handelssystem im Gewinn ausgestoppt</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-nach-handelssystem-im-gewinn-ausgestoppt/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-nach-handelssystem-im-gewinn-ausgestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es nun wieder soweit und unser LONG-Trade im DAX vom Dezember wurde mit einem Gewinn von 250 DAX-Punkten ausgestoppt. Auch in unserem NASDAQ-LONG-Trade wurden wir ja bereits gestern mit 150 Gewinnpunkten ausgestoppt. Es zeigt sich erneut, dass das Handelssystem TT007R als Trendfolgesystem in solch sch&#246;nen Trends immer eine ordentliche Portion Gewinn mit nimmt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-nach-handelssystem-im-gewinn-ausgestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX Trade nach Handelssystem nun bei Entry abgesichert</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-nach-handelssystem-nun-bei-entry-abgesichert/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-nach-handelssystem-nun-bei-entry-abgesichert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 06:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[End-of-Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Bei unseren Anfang Dezember eingegangenen DAX LONG-Trade nach Handelssystem TT007R k&#246;nnen wir nun endlich den StopLoss auf den Einstiegspunkt absichern und haben somit erneut einen Freetrade (ab nun kostenloser Trade bei dem uns nichts mehr passieren kann). Bei unserem NASDAQ LONG-Trade haben wir unseren StopLoss bereits deutlich im Gewinn, so dass unser Jahresstart 2011 mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-nach-handelssystem-nun-bei-entry-abgesichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
