<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 02:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>September und Oktober &#8211; die schw&#228;chsten B&#246;rsenmonate im Jahr &#8211; Crash 2010?</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/september-oktober-crash-2010/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/september-oktober-crash-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 02:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1929 ist der B&#246;rsenmonat September der schlechteste Einzelmonat f&#252;r Anleger. Im Durchschnitt gab der S&#38;P 500 in diesem Handelsmonat 1.3 % nach (im Vergleich zu einem durchschnittlichen Monatsgewinn von 0.5 % f&#252;r das Gesamtjahr). Wenn man es also r&#252;ckwirkend, rein statistisch  betrachtet, sind September und Oktober die zwei schlechtesten Monate des Jahres, und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/september-oktober-crash-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exit unseres LONG-Trades &#8211; erneuter Verlust</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/exit-unseres-long-trades-erneuter-verlust/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/exit-unseres-long-trades-erneuter-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Tja heute haben wir auch diesen DAX Trade bei 5930 verlassen m&#252;ssen, da wir in einer Mega-Seitw&#228;rtsbewegung h&#228;ngen und unser System einen Verkauf bei 5980 signalisierte. Da wir normalerweise zum Handelsschluss immer verkaufen, aber ja auch immer eine 1% Stopp-Regel unter dieses Vortagssignal legen, wurden wir bei 5930 ausgestoppt. So schwierig es unser Trendsystem in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/exit-unseres-long-trades-erneuter-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbruchssignal mit Pullback</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/ausbruchssignal-mit-pullback/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/ausbruchssignal-mit-pullback/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 06:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Bundfuture]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[traden]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Heute wollen wir wieder einmal ein klassisches Ausbruchsignal mit Pullback am Beispiel des EURO-Bundfuture aufzeigen um Ihren Blick auf gr&#246;&#223;ere Chancen zu schulen. Im DAX haben wir ja das ganze Jahr &#252;ber schon eine sehr hartn&#228;ckige Seitw&#228;rtsbewegung, weshalb wir ja immer sagen, dass weitere wichtige M&#228;rkte immer beobachtet werden sollten. So kam es vor 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/ausbruchssignal-mit-pullback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intradaytrading &#8211; Achtung vor wichtigen Wirtschaftszahlen</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/intradaytrading-achtung-vor-wichtigen-wirtschaftszahlen/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/intradaytrading-achtung-vor-wichtigen-wirtschaftszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[End-of-Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-System]]></category>
		<category><![CDATA[traden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir auf unserer andere Internetseite www.trading-setups.com einen Beitrag zum Traden vor wichtigen zahlen ver&#246;ffentlicht. Wer aktiv im Daytrading unterwegs ist, sollte sich diesen Artikel zu Herzen  nehmen. Langfristig bringt einem diese Tradingregel deutlich weiter. Hier der Direktlink zum Artikel: &#8220;Traden bei wichtigen zahlen&#8221; Blog this on Blogger Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Digg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/intradaytrading-achtung-vor-wichtigen-wirtschaftszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues LONG-Signal im DAX nach Handelssystem TT007R</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/neues-long-signal-im-dax-nach-handelssystem-tt007r/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/neues-long-signal-im-dax-nach-handelssystem-tt007r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[So, nun hat es in dieser seit Jahresbeginn andaurenden Seitw&#228;rtsbewegung heute wieder im DAX bei 6280 zu einem LONG-Signal nach Handelssystem TT007R gef&#252;hrt. Da wir hier ja bei den letzten beiden Trades (Seitw&#228;rtsbewegungen sind einfach Gift f&#252;r Trendsysteme) Verluste hinnehmen mussten, hoffen wir nun endlich auf einen Ausbruch. Einziger Wermutstropfen ist der bevorstehende Herbst, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/neues-long-signal-im-dax-nach-handelssystem-tt007r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
