<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; EUR-USD</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/eur-usd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Bewegender Freitag</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/bewegender-freitag/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/bewegender-freitag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitslosenrate fiel in den USA auf 10% und es kam eine starke Bewegung heute in die M&#228;rkte. Die Hoffnungen auf eine sich verbessernde Wirtschaftslage schlugen vor allem beim Gold zu. Hier nahmen nun doch einige Anleger ihre Gewinne mit, so dass der Goldkurs um &#252;ber 4% nachgab. Auch der Euro verlor innerhalb weniger Stunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/bewegender-freitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divergenztrade beim Tradinggame</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/divergenztrade-beim-tradinggame/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/divergenztrade-beim-tradinggame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Divergenztrade]]></category>
		<category><![CDATA[Divergenztrading]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>
		<category><![CDATA[Indikatoren]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[Oszillatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Teilgewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Teilgewinnmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[traden]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradinggame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen wollen wir Ihnen hier den ein oder anderen Intraday-Trade aus der Tradinggame-Teilnahme 2009 aufzeigen. Beginnnen wollen wir diese Woche mit einem unserer beliebten Divergenztrading-Strategien. Im Chartbeispiel sehen Sie den Chart des EUR-USD vom 24.September im 15 Minutenchart. Im Verlauf des Vormittages lief der Euro von  ca 1,4725 bis an die 1,48 Marke heran. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/divergenztrade-beim-tradinggame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex-Trading nach Handelssystem</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/forex-trading-nach-handelssystem/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/forex-trading-nach-handelssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 02:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem verst&#228;rkt die Nachfrage nach der Anwendbarkeit unseres Handelssystems auf den Forex-Markt an uns herangetragen wurde, wollen wir Ihnen heute hier anhand des EUR-USD W&#228;hrungspaares die Signale der vergangenen Jahre aufzeigen. Von insgesamt 19 Trades (4 Short-Trades und 15 Long-Trades) lagen 11 profitabel im Gewinn, 8 Trades hingegen mussten +- Null oder im leichten Minus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/forex-trading-nach-handelssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

