<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; Gold</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>DAX-Trade erneut im Gewinn ausgestoppt</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-erneut-im-gewinn-ausgestoppt/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-erneut-im-gewinn-ausgestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 04:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche kam es bei unser Handelssystem TT007R zu einem Ausstiegssignal im DAX und wir haben den Trade mit einem Gewinn von 200 DAX-Punkten bei 7260 Punkten beendet. Ein Shorteinstieg verbietet sich aktuell aus unseren Systemregeln, so dass wir nun hier flat im DAX sind. Unsere LONG-Trades im Nasdaq und Gold sind weiter aktiv, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-erneut-im-gewinn-ausgestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOLD &#252;ber 1300 &#8211; TT007R hier wieder sch&#246;n im Gewinn</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/gold-ueber-1300-tt007r-im-gewinn/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/gold-ueber-1300-tt007r-im-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[So nervig die Seitw&#228;rtsbewegung im DAX dieses Jahr auch ist, so erfreulich l&#228;uft es im Handelssystem TT007R beim GOLD. Kein Wunder, hier haben wir auch einen sch&#246;nen langfristigen Aufw&#228;rtstrend. Keine Ahnung wie weit Gold noch steigen wird, wir halten uns auch bei dieser Investition ganz an unsere Handelsregeln und unserem Stopp-Management. Diversifizieren Sie Ihr Depot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/gold-ueber-1300-tt007r-im-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX-LONG Trade heute ausgestoppt</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-long-trade-heute-ausgestoppt/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-long-trade-heute-ausgestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[So nun wurden wir erneut in unserem DAX-LONG-Trade nach Handelssystem TT007R ausgestoppt und m&#252;ssen einen Verlust von 375 Punkte hinnehmen (2% vom Depotwert). Wir hatten ja schon mehrmals darauf hingewiesen, dass Seitw&#228;rtsbewegungen wie wir sie in diesem Jahr sehen nicht gut f&#252;r Trendsysteme sind. Ebenfalls haben wir mehrmals darauf hingewiesen, dass durch Diversifikation der Trades, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-long-trade-heute-ausgestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trades nach Handelssystem TT007R noch alle LONG</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/trades-nach-handelssystem-tt007r-noch-alle-long/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/trades-nach-handelssystem-tt007r-noch-alle-long/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Trotz zur&#252;chgehender Indices, sind unsere LONG-Trades nach Handelssystem TT007R noch alle aktiv (DAX, NASDAQ, Gold). Der Stoploss wurde bei allen Werten nachgezogen und Spitzenreiter im Depot bleibt weiterhin GOLD. Wer am Ergebnis unserer letzten Wochenanalyse des EURUSD im kurzfristigeren Bereich interessiert ist, findet auf www.trading-setups.com heute einen aktuellen R&#252;ckblick unseres Trades der letzten Woche  am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/trades-nach-handelssystem-tt007r-noch-alle-long/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzinfo aus dem Urlaub &#8211; DAX LONG</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/kurzinfo-aus-dem-urlaub-dax-long/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/kurzinfo-aus-dem-urlaub-dax-long/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend kam es in unserem Handelssystem TT007R erneut zu einem LONG-Signal im DAX. Da wir unser System konsequent nach Regeln durchhandeln, sind wir auch heute wieder eine LONG-Position bei 6190 eingegangen. Inzwischen sind neben dem erfolgreichen GOLD-LONG-Trade, dem SMI-LONG-Trade nun also mit dem DAX auch wieder drei unserer 4 gehandelten Werte im Depot. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/kurzinfo-aus-dem-urlaub-dax-long/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

