<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; Handelssignal</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/handelssignal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Gewinnmitnahme beim GOLD-LONG-Trade</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/gewinnmitnahme-beim-gold-long-trade/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/gewinnmitnahme-beim-gold-long-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssignal]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat es beim erneuten R&#252;cksetzter im Gold zu einem Verkaufssignal unserer Long-Position nach Handelssystem TT007R. Wir schlie&#223;en unsere Goldposition zu 1134,-US$ und nehmen so einen Kursgewinn von knapp 200US$ mit. IM DAX bleibt unsere Position unver&#228;ndert LONG. Blog this on Blogger Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Digg this! Empfehle diesen Artikel bei Facebook Empfehle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/gewinnmitnahme-beim-gold-long-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones auf Unterst&#252;tzung</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dow-jones-auf-unterstutzung/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dow-jones-auf-unterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssignal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Der Dow Jones ist nun in der Unterst&#252;tzungszone angekommen, die wir schon einmal vor ein paar Monaten hier ver&#246;ffentlicht hatten. Nicht nur die letzten Tiefs wurden nun schnell angesteuert, sondern auch die langfristige Aufw&#228;rtstrendlinie ist erreicht. Hier wird sich nun zeigen, ob einen mehrmonatige Erholung m&#246;glich ist, oder ob wir noch deutlich tiefer laufen. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dow-jones-auf-unterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenr&#252;ckblick B&#246;rse</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/wochenrueckblick-boerse/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/wochenrueckblick-boerse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 07:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssignal]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Teilgewinne]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Anfang der Woche hatten wir ja noch einen DOW Jones Chart ver&#246;ffentlicht und die Hoffnung ge&#228;u&#223;ert, dass der Index an dieser Stelle drehen w&#252;rde und er weiter in seiner Seitw&#228;rtsrange bleiben w&#252;rde. Tags darauf entschieden sich die M&#228;rkte doch f&#252;r den n&#228;chsten Abw&#228;rtsschub und so erreichte der DAX am Freitag abend seit &#252;ber 4 Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/wochenrueckblick-boerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneutes Short-Signal nach TT007R im DAX</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneutes-short-signal-nach-tt007r-im-dax/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneutes-short-signal-nach-tt007r-im-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssignal]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Das n&#228;chste Short-Signal nach unserem Handelssystem TT007R wurde im DAX nun umgesetzt. Chart folgt am Wochenende beim Wochenr&#252;ckblick. Blog this on Blogger Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Digg this! Empfehle diesen Artikel bei Facebook Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed Post on Google Buzz Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn F&#252;ge hinzu zu Mister Wong Empfehle diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneutes-short-signal-nach-tt007r-im-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Gr&#252;nde f&#252;r die fr&#252;he Gewinnmitnahme beim letzten DAX-Short-Trade</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/3-gruende-fuer-die-fruehe-gewinnmitnahme-beim-letzten-dax-short-trade/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/3-gruende-fuer-die-fruehe-gewinnmitnahme-beim-letzten-dax-short-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssignal]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Oszillatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Teilgewinnmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Trendindikatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Heute wollen wir unseren Lesern einmal am DAX-Candle-Chart aufzeigen, warum wir bei unserem letzten SHORT-Trade im DAX so fr&#252;h Teilgewinne mitgenommen haben. Im Chart sind die 3 Gr&#252;nde f&#252;r die Gewinnmitnahme eingezeichnet. Zum einen war am Tag der Gewinnmitnahme exakt das letzte Tief vom Oktober erreicht. Dieses Tief fungierte hier erst einmal als Unterst&#252;tzungszone. Zudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/3-gruende-fuer-die-fruehe-gewinnmitnahme-beim-letzten-dax-short-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

