<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; mechanisches Handelssystem</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/mechanisches-handelssystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Stoppkurs unseres Handelssystems hat uns vor Absturz bewahrt</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/stoppkurs-unseres-handelssystems-hat-uns-vor-absturz-bewahrt/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/stoppkurs-unseres-handelssystems-hat-uns-vor-absturz-bewahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Unser letzter Trade nach unserem Handelssystem schloss zwar im Verlust ab, doch dank Stopp-Loss konnten wir einige Tage vor dem gro&#223;en Absturz vom vergangenen Donnerstag diesen vermeiden. Heute steht der DAX bereits &#252;ber 400 Punkte tiefer. Auch dieses Beispiel zeigt wieder einmal, wie wichtig Handlesregeln und vor allem ein striketes Stopp-Management zwingend erforderlich sind. Unser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/stoppkurs-unseres-handelssystems-hat-uns-vor-absturz-bewahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta-Tester f&#252;r Intraday Tradingsystem 2BeeFree V1 gesucht</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/beta-tester-fuer-intraday-tradingsystem-2beefree-v1-gesucht/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/beta-tester-fuer-intraday-tradingsystem-2beefree-v1-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtrading]]></category>
		<category><![CDATA[traden]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsetup]]></category>
		<category><![CDATA[TS-2BeeFree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr lange Zeit haben wir nun in die Entwicklung unseres neuen Intradaysystemes investiert und die Zeit scheint sich gelohnt zu haben. Da wir all unsere Tradingsetups ausf&#252;hrlich testen, bevor wir sie unseren Kunden anbieten, haben wir uns dieses Mal f&#252;r einen gro&#223;en kostenlosen Beta-Test entschieden. All diejenigen, die sich gerne unser System genauer ansehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/beta-tester-fuer-intraday-tradingsystem-2beefree-v1-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneutes LONG-Signal im DAX nach Handelssystem</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneutes-long-signal-im-dax-nach-handelssystem/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneutes-long-signal-im-dax-nach-handelssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Long-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtrading]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Naja, vom Bauchgef&#252;hl w&#252;rden wir ja ungern zum aktuellen DAX-Stand long gehen, doch System ist System. Und deshalb sind wir auch zu 5800 Punkten im DAX long eingestiegen. Der Anfangs-Stopp-Loss liegt bei 5360, so dass sich jeder nach seinen eigenen Risk- &#38; Moneymanagementregeln die passende St&#252;ckzahlen ausrechnen kann. Naja, dann hoffen wir mal auf eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneutes-long-signal-im-dax-nach-handelssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX-Trade ausgestoppt &#8211; Gold weiter long positioniert</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-ausgestoppt-gold-weiter-long-positioniert/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-ausgestoppt-gold-weiter-long-positioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[traden]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat leider wieder einmal unser Stopp-Loss im DAX mit Verlust (-280 Punkte)  gegriffen. Da wir w&#228;hrend des Trades keine Chance hatten einen Teilgewinn zu realisieren, werden wir diesen Verlust verbuchen m&#252;ssen. Wir wissen ja aber, dass dies ganz normal ist und es zum Traden nach System dazugeh&#246;rt. Mit unserer Gold-Position liegen wir ja bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-trade-ausgestoppt-gold-weiter-long-positioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuses DAX-Handelssignal heute zum DAX-Schlusskurs</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/neuses-dax-handelssignal-heute-zum-dax-schlusskurs/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/neuses-dax-handelssignal-heute-zum-dax-schlusskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtrading]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[So wie es aktuell aussieht werden wir zum Parketschluss im DAX ein neues LONG-Signal nach Handelssystem TT007R erhalten. Die M&#228;rkte dr&#228;ngen heute wieder stark nach oben und so werden wir uns neu im DAX long positionieren. Auch der Goldpreis und das W&#228;hrungspaar EUR-USD zeigen heute weiter St&#228;rke. Blog this on Blogger Empfehle diesen Artikel bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/neuses-dax-handelssignal-heute-zum-dax-schlusskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

