<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; Oszillatoren</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/oszillatoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Divergenztrade beim Tradinggame</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/divergenztrade-beim-tradinggame/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/divergenztrade-beim-tradinggame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Divergenztrade]]></category>
		<category><![CDATA[Divergenztrading]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>
		<category><![CDATA[Indikatoren]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[Oszillatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Teilgewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Teilgewinnmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[traden]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradinggame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen wollen wir Ihnen hier den ein oder anderen Intraday-Trade aus der Tradinggame-Teilnahme 2009 aufzeigen. Beginnnen wollen wir diese Woche mit einem unserer beliebten Divergenztrading-Strategien. Im Chartbeispiel sehen Sie den Chart des EUR-USD vom 24.September im 15 Minutenchart. Im Verlauf des Vormittages lief der Euro von  ca 1,4725 bis an die 1,48 Marke heran. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/divergenztrade-beim-tradinggame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Gr&#252;nde f&#252;r die fr&#252;he Gewinnmitnahme beim letzten DAX-Short-Trade</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/3-gruende-fuer-die-fruehe-gewinnmitnahme-beim-letzten-dax-short-trade/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/3-gruende-fuer-die-fruehe-gewinnmitnahme-beim-letzten-dax-short-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssignal]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Oszillatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Teilgewinnmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Trendindikatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Heute wollen wir unseren Lesern einmal am DAX-Candle-Chart aufzeigen, warum wir bei unserem letzten SHORT-Trade im DAX so fr&#252;h Teilgewinne mitgenommen haben. Im Chart sind die 3 Gr&#252;nde f&#252;r die Gewinnmitnahme eingezeichnet. Zum einen war am Tag der Gewinnmitnahme exakt das letzte Tief vom Oktober erreicht. Dieses Tief fungierte hier erst einmal als Unterst&#252;tzungszone. Zudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/3-gruende-fuer-die-fruehe-gewinnmitnahme-beim-letzten-dax-short-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

