<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; Risk- und Moneymanagement</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/risk-und-moneymanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>DAX-Betrachtung im Wochenchart</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-betrachtung-im-wochenchart/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-betrachtung-im-wochenchart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 04:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Risk- und Moneymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche mit gr&#246;&#223;eren Schwankungen ging wieder einmal zu Ende. Der DAX, der sich zwar zum Wochenende nochmals erholte musste zwischenzeitlich starke Tagesverluste hinnehmen und so schlo&#223; auch die gesamte Woche mit einer roten Wochenkerze ab. Er befindet sich noch oberhalb der waagrechten Unterst&#252;tzungslinie (siehe Chart), sollte diese Unterst&#252;tzungslinie aber brechen, so ist durchaus schnell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-betrachtung-im-wochenchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Forexhandel (Devisenhandel) &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/forexhandel-devisenhandel/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/forexhandel-devisenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Risk- und Moneymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-System]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtrading]]></category>
		<category><![CDATA[traden]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen hier den Forex-Handel (Devisenhandel) n&#228;her betrachten, mit dem Ziel in den kommenden Monaten Ihr Know How auf diesem Sektor zu erweitern und einen gro&#223;en Schritt Richtung vollautomatischem Forex-Handel zu machen. Jeder Anleger der im Forex-Markt aktiv wird sollte sich nicht nur dem hohen Gewinnpotenzial bewusst sein, sondern auch dem entsprechenden Verlustrisiko bewusst werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/forexhandel-devisenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertes SHORT-Signal im DAX in 2008</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/viertes-short-signal-im-dax-in-2008/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/viertes-short-signal-im-dax-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssignal]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Risk- und Moneymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[So, heute kam auch im DAX das n&#228;chste SHORT-Signal. Aktuell (19:30) kann man zu Kursen um 4640 im DAX short gehen. Da der Stopp doch 630 Punkte (aktuell 5270) h&#246;her liegt, sollte man dies bei der Anzahl der zu handelnden Instrumente ber&#252;cksichtigen. Bitte die eigesetzte Anlagesumme immer dem eigenen Risk- &#38; Moneymanagement anpassen! Das Signal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/viertes-short-signal-im-dax-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX-Short-Trade beendet &#8211; 1500 Punkte PLUS</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-short-trade-beendet-1500-punkte-plus/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-short-trade-beendet-1500-punkte-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Risk- und Moneymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Heute abend zum Schlusskurz bei 4820 Punkte hat das System TToo7R den Stoppkurs erreicht und der Trade wurde aufgel&#246;st. Seit dem Tradestart am 19.08 haben wir somit mit diesem Trade knapp 1500 Punkte realisieren k&#246;nnen. Wieviel Euro das in gehebelten Produkten oder pro Futurekontrakt ausmacht (je nach eigenem Risk- und Moneymanagement) kann sich jeder selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-short-trade-beendet-1500-punkte-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

