<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; Short-Signale</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/short-signale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Woche im Forex-Intraday-Handel</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/forex-intraday-handel-tradinggame/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/forex-intraday-handel-tradinggame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intraday-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Long-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[traden]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Tradinggame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Unser neues Intraday-Handelssystem nimmt immer mehr Konturen an und wir testen es aktuell im Tradinggame September 2009 (Teilnahmenamen = T4L). Da wir das Game als ideale Plattform f&#252;r Tests halten und intradaym&#228;&#223;ig abends sowie so alle Trades schlie&#223;en, haben wir uns erneut f&#252;r eine Teilnahme ab dieser Woche entschieden. Und hier liegen wir mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/intraday-trading/forex-intraday-handel-tradinggame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelssystem TT007R generiert neues Short-Signal im DAX</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/handelssystem-tt007r-generiert-neues-short-signal-im-dax/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/handelssystem-tt007r-generiert-neues-short-signal-im-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtrading]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde im DAX erneut ein Short-Signal zum Handelsschluss durch unser Handelssystem TT007R generiert. Nachb&#246;rslich kann aktuell ein Short zu Kursen um 4720 eingegangen werden. Auch unser Short-Trade in dem amerikanischen Einzelwert liegt nach knapp &#252;ber einer Woche bereits sch&#246;n im Plus. Wollen auch Sie mehr &#252;ber das Systemtrading erfahren so bekommen Sie hier unser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/handelssystem-tt007r-generiert-neues-short-signal-im-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Short-Chance in US-Tech-Aktie</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneute-short-chance-in-us-tech-aktie/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneute-short-chance-in-us-tech-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 02:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag abend kam es auch wieder bei einer von uns unter Beobachtung stehenden Aktie aus dem US-Hightec-Sector zu einem Shortsignal nach den Regeln des Handelssystemes TT007R. Bereits der vergangenen Shorttrade dieser Aktie aus dem September 2008 brachte ja einen sehr sch&#246;nen Profit (die Aktie fiel nach dem Short-Kauf von 75 US$ auf 47US$) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneute-short-chance-in-us-tech-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow-Jones abw&#228;rts wie auf Schienen</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dow-jones-abwaerts-wie-auf-schienen/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dow-jones-abwaerts-wie-auf-schienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 18:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Auch die vergangene Woche zeigte wieder steil bergab. Im abgebildeten Chart (einfach anklicken) sehen Sie, wie der Dow Jones Seit Anfang Februar wie auf Schienen gen S&#252;den rauscht. Selbst die 7000er-Marke zeiget nur kurz St&#228;rke und inzwischen sind wir bereits wieder eine Etage tiefer. F&#252;r unseren, rechzeitig nach Signal eingegangen Short-Trade (DAX-Short-Trade hatten wir ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dow-jones-abwaerts-wie-auf-schienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilgewinne wurden bei DAX-Short-Trade realisiert</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/teilgewinne-wurden-bei-dax-short-trade-realisiert/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/teilgewinne-wurden-bei-dax-short-trade-realisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[Teilgewinnmitnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Z&#252;gig weiter abw&#228;rts ging es im DAX, so dass wir heute abend bei 3880 Punkten mit einem Teil der Tradesumme 340 Gewinnpunkte sichern konnten. F&#252;r den Rest der Tradesumme legen wir den Stopp-Loss auf den Einstiegskurs fest, so bleibt auch f&#252;r diesen Trade wieder ein sch&#246;ner Gewinn und wir sind insgesammt positiv durch die Seitw&#228;rtsbewegung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/teilgewinne-wurden-bei-dax-short-trade-realisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

