<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; End-of-Day-Trading</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/top-handelssysteme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Fiat soll Chrysler retten?</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/fiat-soll-chrysler-retten/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/fiat-soll-chrysler-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Na hatten wir in Deutschland nicht schon einmal ausreichend schmerzhafte Erfahrungen mit Chrysler gehabt? Richtig, gerade erst in der vergangenen Woche wurde die vollst&#228;ndige Trennung von Chrysler und DAIMLER bekannt gegeben und nun meint das (finanziell ebenfalls wackelnde) Automobilunternehmen Fiat, es k&#246;nnen Chrysler durch neue Technik und neue Modelle wieder auf die Beine stellen. Sicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/fiat-soll-chrysler-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts zu den beiden Short-Trades DAX und NASDAQ</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/charts-short-trades-dax-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/charts-short-trades-dax-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[traden]]></category>
		<category><![CDATA[Wunsch-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen hier die beiden Charts nach Handelssystem TT007R. Das Tradingsystem hat uns weiter nur in Trendrichtung einsteigen lassen, und so konnten wir den starken R&#252;ckgang der letzten Tage wieder profitabel ausnutzen. Teilgewinne realisieren wir immer dann, wenn es extrem schnell und in gro&#223;em Ausma&#223; in die richtige Richtung l&#228;uft. Oft folgt nach starken R&#252;ckg&#228;ngen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/charts-short-trades-dax-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch im Nasdaq-Short-Trade Teilgewinne realisiert</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/auch-im-nasdaq-short-trade-teilgewinne-realisiert/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/auch-im-nasdaq-short-trade-teilgewinne-realisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[mechanisches Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[Teilgewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben (20:55 &#8211; 21.11.08) haben wir erste Teilgewinne in unserem Nasdaq-Short-Trade mit 126 Punkten realisiert. Der Rest der Position bleibt erstmal mit System-Stopp im Depot. Charts folgen am Wochenende. War ja wieder mal eine sehr erfolgreiche Tradewoche nach unserem Handelssystem TT007R Blog this on Blogger Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Digg this! Empfehle diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/auch-im-nasdaq-short-trade-teilgewinne-realisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX- und Nasdaq-Shorttrade erneut sch&#246;n im Plus</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-und-nasdaq-shorttrade-erneut-schoen-im-plus/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-und-nasdaq-shorttrade-erneut-schoen-im-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Unsere beiden hier live eingestellten Shorttrades befinden sich nach wenigen Tagen bereits wieder sehr sch&#246;n im Plus. Im Dax-Short-Trade haben wir bereits wieder knapp 400 Punkte gewonnen (aktueller Schlusskurs 22Uhr heute liegt bei 4280 Punkten) und auch der Nasdaq-Short-Trade liegt wieder 60 Punkte im Plus. Die Trades sind zwar noch nicht in trockenen T&#252;chern, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dax-und-nasdaq-shorttrade-erneut-schoen-im-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

