<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Wochenr&#252;ckblick B&#246;rse</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/wochenrueckblick-boerse-dow-jones-dax/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/wochenrueckblick-boerse-dow-jones-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der vergangenen Woche waren die Bewegungen an den B&#246;rsen eher seitw&#228;rts gerichtet. Der Dow Jones bewegte sich weiterhin in seiner Rage zwischen 8200 und 8600 Punkten, ebenso konnte der DAX die 5000 Punkte nicht nachhaltig durchbrechen. Nun wird sich zeigen inwiefern die Urlaubszeit von den verbleibenden Marktteilnehmern genutzt wird um den DAX nachhaltig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/wochenrueckblick-boerse-dow-jones-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow-Jones R&#252;ckblick</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dow-jones-rueckblick/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dow-jones-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 02:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Nach sehr guten Wochen, kam es in der vergangenen Woche mal wieder zu gr&#246;&#223;eren Korrekturen im Dow Jones. Der Index bewegt sich immer noch in den von uns angegebenen Bahnen, hier sind Korrekturphasen ganz normal und auch gesund. Der kleine Abw&#228;rtskanal der vergangenen Woche (siehe Chart) kann eine trendbest&#228;tigende Flagge sein, und sobald der Markt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/dow-jones-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short-Wert von letzter Woche</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/short-wert-von-letzter-woche/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/short-wert-von-letzter-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 02:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Trotz den starken Wochenanstiegen in den USA konnte unser neuer Short-Kandidat in der letzten Woche nicht im Kurs zulegen, im Gegenteil, er verlor sogar etwas an Wert was unserem Short nat&#252;rlich zugute kam. Den Stopp-Loss k&#246;nnen wir nun leicht nachziehen, so dass das Restrisiko bereits jetzt gesunken ist. Wollen auch Sie Ihre eigenen Trades nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/short-wert-von-letzter-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress-Test der US-Gro&#223;banken befl&#252;gelte den Markt</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/stress-test-der-us-grosbanken-befluegelte-den-markt/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/stress-test-der-us-grosbanken-befluegelte-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 02:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde das offizielle Ergebniss des Stress-Tests der US-Gro&#223;banken bekannt gegeben und es viel deutlich besser aus als erwartet. Keine der im Test involvierten Banken droht demnach ein Insolvenzrisiko und lediglich die H&#228;lfte aller getesteten US-Banken m&#252;ssen sich neues Kapital besorgen. Die Gesamtsumme der erforderlichen Finanzspritzen f&#228;llt mit knapp 75Mrd. deutlich niedriger aus als vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/stress-test-der-us-grosbanken-befluegelte-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Short-Chance in US-Tech-Aktie</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneute-short-chance-in-us-tech-aktie/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneute-short-chance-in-us-tech-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 02:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Short-Signale]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[TT007R]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag abend kam es auch wieder bei einer von uns unter Beobachtung stehenden Aktie aus dem US-Hightec-Sector zu einem Shortsignal nach den Regeln des Handelssystemes TT007R. Bereits der vergangenen Shorttrade dieser Aktie aus dem September 2008 brachte ja einen sehr sch&#246;nen Profit (die Aktie fiel nach dem Short-Kauf von 75 US$ auf 47US$) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/erneute-short-chance-in-us-tech-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

