<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video &#187; Wirtschaftskrise</title>
	<atom:link href="http://www.trade4living.de/blog/tradingsysteme/wirtschaftskrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trade4living.de/blog</link>
	<description>Tradingsysteme - Traden mit System - Handelssysteme - E-Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Diese Verschuldungen k&#246;nnen nicht gut enden!</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/allgemein/diese-verschuldungen-koennen-nicht-gut-enden/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/allgemein/diese-verschuldungen-koennen-nicht-gut-enden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 05:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sind wir ja durch und durch Optimisten, aber seit vielen Jahren erschleicht sich uns nun so richtig ein unwohles Gef&#252;hl. Obwohl wir mit dem Trading und der Anlage in Aktien meistens auf der Sonnenseite stehen, stelle ich mir immer &#246;fters die Frage &#8220;wohin geht die Reise in den n&#228;chsten 20 Jahren mit dieser immensen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/allgemein/diese-verschuldungen-koennen-nicht-gut-enden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Arbeitsmarktdaten in den USA</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/gute-arbeitsmarktdaten-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/gute-arbeitsmarktdaten-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[End-of-Day-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag kam es an den M&#228;rkten aufgrund der positiver als erwartetenden Arbeitsmarktdaten in den USA (im Juli gingen nur 247000 Arbeitspl&#228;tze verloren gegn&#252;ber erwarteten 325000) wieder zu einem deutlichen Anstieg. Nach bekanntgabe der Zahlen schossen Dow, DAX &#38; Co wieder schnell in die H&#246;he. So konnte schon die 4.Woche in Folge eine positive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/top-handelssysteme/gute-arbeitsmarktdaten-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltb&#246;rsen und Weltwirtschaft</title>
		<link>http://www.trade4living.de/blog/traden-trading/weltboersen-und-weltwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.trade4living.de/blog/traden-trading/weltboersen-und-weltwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Trade4Living</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trade4living.de/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Auch in dieser Woche kommen die Weltb&#246;rsen nicht zur Ruhe. T&#228;glich trudeln neue erschreckende Prognosen gro&#223;er Weltfirmen ein. So senken im Moment fast alle Autobauer erneut die Umsatz- und Gewinnprognosen &#8211; ein Zeichen welche Ausma&#223;e die Finanzmarktkrise inzwischen einnimmt. Die Krise schl&#228;gt immer mehr auf andere Wirtschaftszweige durch und eine Ende der Turbulenzen ist so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trade4living.de/blog/traden-trading/weltboersen-und-weltwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

